Tillykke med Hole in One i Maribo Sø Golfklub
Medlems nr.
Navn
Hul
Dato/år
69-1516 Jesper Nielsen
6 20. oktober 2024
69-1448
John Bjarne Munk
6
3. oktober 2024
69-615
Michael Bonde
6
8. maj 2024
69-1754
69-1274
Oliver Christensen
Per Christoffersen
12
6
13. august 2023
20. juni 2023
Medlems nr. | Navn | Hul | Dato/år |
69-948 | Fredrik Lüttichau | 6 | 10. september 2021 |
72-3066 | Lucas Holm Reymond | 6 | 14. august 2021 |
69-133 | Kurt Christensen | 17 | 30. juni 2021 |
69-1681 | Jan Jonsson | 6 | 20. september 2020 |
69-108 | Kurt Raaberg | 6 | 28. april 2020 |
69-62 | Jan Christiansen | 6 | 3. juni 2019 |
69-948 | Frederik Luttichau | 12 | 28. maj 2019 |
69-1371 | Inger Eriksen | 6 | 18. maj 2019 |
69-658 | Søren Bredsgaard | 6 | 15. august 2018 |
69-1378 | Bent Rasmussen | 17 | 20. juni 2018 |
69-409 | Kirsten Mikuta Frederiksen | 6 | 5. juni 2018 |
69-1423 | Jørgen Frederiksen | 6 | 8. juni 2017 |
69-761 | John Petersen | 12 | 13. august 2016 |
69-977 | Brian Trillingsgaard | 9 | 10. juni 2016 |
69-1727 | Jesper Wæver | 12 | 9. april 2016 |
69-164 | Peter Skjold | 6 | 25. oktober 2015 |
190-1746 | Sebastian Lohmann | 12 | 10. august 2015 |
69-305 | Kirsten Christensen | 17 | 26. maj 2015 |
69-983 | Pia Toft | 12 | 4. maj 2014 |
69-59 | Jens Sindberg Eriksen | 6 | 28. april 2013 |
69-1350 | Jesper Smidt | 12 | 3. juni 2012 |
69-552 | Birthe Birling | 6 | 1. maj 2012 |
69-1140 | Jørn Eli Nielsen | 6 | 25. april 2012 |
69-91 | Jens Ødegaard | 6 | 12. april 2011 |
69-1583 | Egon Justesen | 6 | 12. april 2011 |
69-970 | Alexander Jensen | 6 | 12. marts 2011 |
69-118 | Gyda Kelø | 6 | 25. september 2010 |
69-788 | Børge Sundstrand | 12 | 23. augusr 2010 |
69-1239 | Christian Hemmingsen | 9 | 15. august 2010 |
69-1100 | Jens Kozeluh | 12 | 3. juli 2010 |
69-268 | Thomas Ahmt Larsen | 12 | 3. april 2010 |
69-249 | Jørgen Kelø | 12 | 19. september 2009 |
69-1482 | Michael Kofoed | 6 | 18. juni 2009 |
Gl. forni | Rune Christensen | 8 | 2008 |
Gl. forni | Steen Bisgaard | 3 | 2008 |
Gl. bagni | Annelise Poulsen | 15 | 2008 |
Gl. forni | Ole Løje Hansen | 8 | 2008 |
Gl. forni | Steen Bertram-Jakobsen | 8 | 2008 |
Gl. bagni | Poul Mathiesen | 18 | 2008 |
Gl. bagni | Troels Andersen | 15 | 2007 |
Gl. forni | Erik Hansen | 3 | 2007 |
Gl. bagni | Erik Rask | 15 | 2006 |
Gl. forni | Lis Norit | 8 | 2006 |
Gl. bagni | Kurt Bruun | 15 | 2006 |
Gl. forni | Lone Faber | 8 | 2005 |
Gl. bagni | Susanne Rasmussen | 15 | 2004 |
Gl. forni | Ole Hector Larsen | 3 | 2003 |
Gl. bagni | Peter Skjold | 15 | 2003 |
Gl. forni | Egon Jensen | 8 | 2003 |
Gl. bagni | Teres Bild | 15 | 2003 |
Gl. bagni | Finn Sørensen | 15 | 2003 |
Gl. bagni | Aksel Nielsen | 15 | 2003 |
Gl. forni | Klaus Larsen | 8 | 2002 |
Gl. bagni | Anders Maj | 15 | 2002 |
Gl. bagni | Kristian Nordbøge Pedersen | 15 | 2002 |
Gl. forni | Niels Gram | 8 | 2002 |
Gl. bagni | Niels Gram | 18 | 2002 |
Gl. bagni | Roland Jönsson | 15 | 2001 |
Gl. forni | Vagn Due Hansen | 3 | 2000 |
Gl. forni | Peter Norgreen | 8 | 1999 |
Gl. bagni | Jan Andersen | 15 | 1999 |
Gl. forni | Frank Larsen | 3 | 1999 |
Gl. forni | Anne Lise Becker | 8 | 1998 |
Gl. bagni | Allan Gram | 18 | 1998 |
Gl. bagni | Morten Møller Jensen | 15 | 1998 |
Gl. forni | Hans Erik Albertsen | 8 | 1998 |
Gl. bagni | Hans Backner | 15 | 1998 |
Gl. bagni | Lis Eilskov Jensen | 18 | 1996 |
Gl. forni | Finn Sørensen | 8 | 1995 |
Gl. forni Lars Christoffersen 3 1993
REGLER FOR HOLE-IN-ONE.
- Skal finde sted under normalt spil af en runde, som dog ikke behøver at fuldføres.
- Der skal være spillet med en medspiller/markør, eller slaget skal være overværet af et vidne.
- Slaget skal være det første slag på hullet. Det vil sige, at hole in one med en ny, eller provisorisk bold ikke anerkendes.
- Slaget skal være slået til den ordinære green fra et af de ordinære teesteder, eller fra et af klubben afsat provisorisk teested, som dog ikke må ligge væsentligt nærmere green end det ordinære teested i perioden 1/4 – 31/10.
- For runden (eller den spillede del af runden) skal et scorekort være korrekt udfyldt og underskrevet af spiller og markør eller påtegnet af vidnet. Scorekortet afleveres i sekretariatet.