| Pos | Navn | Medl | HCP | Total |
| 1 | Rasmussen / Hemmingsen / Stuckert / Stuckert | 102,2 | 74 | |
| RASMUSSEN, Bent | 69-1378 | 14,7 | ||
| HEMMINGSEN, Christian | 69-1239 | 14,1 | ||
| STUCKERT, Guadalupe | 69-2056 | 43,1 | ||
| STUCKERT, Lars | 69-1045 | 30,3 | ||
| 2 | Andersen / Mørkøv Kristiansen / Rasmussen / Olsen | 106 | 75 | |
| MØRKØV KRISTIANSEN, Jan | 69-2011 | 29,7 | ||
| RASMUSSEN, Ingrid | 69-2018 | 34,9 | ||
| OLSEN, Knud A. | 69-1851 | 30,8 | ||
| ANDERSEN, Jørgen | 69-1549 | 10,6 | ||
| 3 | Poulsen / Bonde / Jensen / Skjold | 103,9 | 76 | |
| POULSEN, Villy | 69-1646 | 16,1 | ||
| BONDE, Gert | 69-319 | 26,2 | ||
| JENSEN, Susanne | 69-419 | 28,2 | ||
| SKJOLD, Lissi | 69-522 | 33,4 | ||
| Nærmest hul | ||||
| 6 | Gyda Kelø | 1,20 meter | ||
| 9 | Niels Gram | 5,68 meter | ||
| 12 | Thomas Kaarup | 7,42 meter | ||
| 17 | Bente Kaspersen | 1,12 meter | ||
Kategorier: Nyheder