Kontingent
Kontingentsatser incl. frie drivingrangebolde. |
Kontingent
|
Kontingent
|
Indskud |
Junior 0 – 18 år | 700 | 750 | nej |
Junior 0 – 18 år uden banetilladelse | 350 | 375 | nej |
Ungsenior 19 – 25 år under uddannelse | 700 | 800 | nej |
Ungsenior 19 – 25 år | 1.900 | 1.900 | nej |
Senior fra 26 år | 2.900 | 3.050 | nej |
Firma | 2.900 | 3.050 | nej |
Long distance | 1.900 | 2.000 | nej |
* Flexmedlem+ m/5 greenfee. | 1.000 | 1.000 | nej |
* Flexmedlem (Ved spil betales fuld greenfee) | 500 | 500 | nej |
Flexmedlem +75 år, 9 huller | 1.750 | nej | |
Par 3-banen | 600 | 600 | nej |
Passive | 150 | 150 | |
Leje stort bagskab | 175 | 175 | 300 |
Leje lille underbagskab | 125 | 125 | 300 |
Leje lille overbagskab | 125 | 125 | 300 |
Leje el skab | 150 | 150 | 300 |
Prøvemedlemsskab i max 3 måneder. Udstyr kan lejes gratis mod betaling af depositum 350 kr., som tilbagebetales efter prøvemedlemsskabet. | 500 | 500 | |
* Ved skift fra aktivt medlem til Flex-medlem betales 750 kr. i administrationsomkostninger. | |||
Sponsorer
